←
Changshu Road
常熟路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Fujin Road | 05:29 | 22:54 | 05:29 | +1 00:22 |
| Shanghai Railway Station | 05:06 | — | 05:06 | — |
| Xinzhuang | 05:42 | 23:12 | 05:42 | +1 00:42 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Huamu Road | 06:01 | 23:01 | 06:01 | +1 00:31 |
| Meilan Lake | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:31 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملرفع المنصة|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 淮海中路
- قاعة:
- Exit 4
مصعد|قاعة↔منصة1
- قاعة:
- Exit 4 ( in office area )
- منصة:
- Downbound 头部
مصعد|قاعة↔منصة7
- قاعة:
- paid area 相对于6、 Exit 7 middle 位置
- منصة:
- Downbound rear 与 Upbound front 之间
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 常熟路淮海中路
- قاعة:
- Exit 7
مخارج المحطة
7 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
المصدر: OpenStreetMap