←
Loushanguan Road
娄山关路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- east end
- منصة:
- Upbound front
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 天山路
- قاعة:
- Exit 1
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- near Exit 7
- قاعة:
- near Exit 7
مصعد|قاعة↔منصة15
- قاعة:
- middle
- منصة:
- platform middle , end, inside gate
مخارج المحطة
6 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
المصدر: OpenStreetMap