←
Jiangsu Road
江苏路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:52 | 22:24 | 05:52 | 22:24 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:44 | 23:38 | 05:44 | 23:38 |
| Guanglan Road | — | 23:09 | — | 23:09 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Huaqiao | 06:01 | 22:46 | 06:01 | 22:46 |
| Disney Resort | 06:10 | 22:58 | 06:10 | 22:58 |
| North Jiading | 05:56 | 23:16 | 05:56 | 23:16 |
| Anting | — | 23:11 | — | 23:11 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 江苏路/1号出口
- قاعة:
- west end
مصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- west end
- منصة:
- Downbound front
مصعد|قاعة↔منصة11
- قاعة:
- north end
- منصة:
- north end
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 江苏路/7号出口
- قاعة:
- south end 机房旁通道内
مخارج المحطة
8 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
المصدر: OpenStreetMap