←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- B厅出入口
- منصة:
- Downbound front
مصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- middle
- منصة:
- Upbound middle
مصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- middle
- منصة:
- Upbound middle
مصعد|قاعة↔منصة2
- قاعة:
- middle
- منصة:
- Downbound middle
مصعد|أرضية↔منصةML
- أرضي:
- 机场管理区
- منصة:
- Upbound 客轨
مصعد|أرضية↔منصةML
- أرضي:
- 机场管理区
- منصة:
- Downbound 客轨