←
Lancun Road
蓝村路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| الحلقة الكاملة (داخلي) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| الحلقة الكاملة (خارجي) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔منصة4
- أرضي:
- 东方路
- منصة:
- Upbound end inside gate
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 蓝村路
- قاعة:
- Exit 3
مصعد|قاعة↔منصة6
- منصة:
- Upbound end
مخارج المحطة
3 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
المصدر: OpenStreetMap