←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 东安路肇嘉浜路
- قاعة:
- Exit 4
مصعد|قاعة↔منصة7
- قاعة:
- Exit 3 客服中心
- منصة:
- 7号线 platform middle
مصعد|قاعة↔منصة7
- قاعة:
- 7、9号线 transfer hall
- منصة:
- 9号线 platform middle
مخارج المحطة
3 مخارج- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
المصدر: OpenStreetMap