←
Siping Road
四平路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Shendu Highway | 05:46 | 22:46 | 05:46 | +1 00:16 |
| Shiguang Road | 06:20 | 23:20 | 06:20 | +1 00:50 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| نحو Jilong Road | 06:09 | 23:14 | 06:09 | 23:14 |
| نحو Hangzhong Road | 05:43 | 22:54 | 05:43 | 22:54 |
| نحو Hongqiao Railway Station | 05:38 | 22:59 | 05:38 | +1 00:13 |
| نحو Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:44 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- 大连路1620号
- قاعة:
- Exit 2
مصعد|قاعة↔منصة10
- قاعة:
- Exit 1
- منصة:
- Upbound front 侧
مصعد|قاعة↔منصة10
- قاعة:
- B区 concourse 靠近西北面
- منصة:
- Upbound rear 侧
مصعد|قاعة↔منصة10
- قاعة:
- A区客服中心旁
- منصة:
- Downbound front 侧
مخارج المحطة
4 مخارج- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
المصدر: OpenStreetMap