←
Gangcheng Road
港城路
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| نحو Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| نحو Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| نحو Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|قاعة↔منصة6
- قاعة:
- concourse 自动扶梯旁
- منصة:
- 10号线 Downbound platform middle
مصعد|قاعة↔منصة6
- قاعة:
- concourse 自动扶梯旁
- منصة:
- Upbound platform middle
مصعد|قاعة↔منصة6
- قاعة:
- concourse 自动扶梯旁
- منصة:
- Downbound platform middle
مخارج المحطة
1 مخارج- 1·Exit 1
المصدر: OpenStreetMap