←
Pudong Avenue
浦东大道
الخطوط المخدومة
أول وآخر القطارات
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| الحلقة الكاملة (داخلي) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| الحلقة الكاملة (خارجي) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| المحطة النهائية: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| الاتجاه | يوم عمل | عطلة نهاية الأسبوع | ||
|---|---|---|---|---|
| الأول | الآخر | الأول | الآخر | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
سهولة الوصول
سهل الوصول بالكاملمصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- near Exit 5
- قاعة:
- near Exit 5
مصعد|أرضية↔قاعة
- أرضي:
- near Exit 6
- قاعة:
- near Exit 6
مصعد|قاعة↔منصة14
- قاعة:
- near Exit 1
- منصة:
- 14号线 platform Upbound rear
مصعد|أرضية↔منصة14
- أرضي:
- near Exit 3
- قاعة:
- 近车控室
- منصة:
- 4号线 platform Upbound front
مخارج المحطة
8 مخارج- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
المصدر: OpenStreetMap