←
Century Avenue
世纪大道
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Пълен кръг (вътрешен) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Пълен кръг (външен) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Край: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Край: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- B区 east end
- Платформа:
- M2 Upbound front
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- B区 east end
- Платформа:
- M9 Upbound front
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- B区 east end
- Платформа:
- M4内圈 front
Лифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- 世纪大道潍坊路
- Фоайе:
- Exit 7
Лифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- 世纪大道东方路
- Фоайе:
- Exit 12
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- A区 west end
- Платформа:
- M6 Downbound rear
Лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- B区 east end
- Платформа:
- M6 Upbound front
Платформен лифт|Фоайе↔Платформа2
- Фоайе:
- A区 west end
- Платформа:
- M9 Downbound front
Изходи на Станциите
7 изходи- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Източник: OpenStreetMap