←
Lancun Road
蓝村路
Обслужвани линии
Първи и последни влакове
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Пълен кръг (вътрешен) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Пълен кръг (външен) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Край: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Край: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Посока | Работен ден | Уикенд | ||
|---|---|---|---|---|
| Първи | Последен | Първи | Последен | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Достъпност
Напълно достъпноЛифт|Земя↔Платформа4
- Земя:
- 东方路
- Платформа:
- Upbound end inside gate
Лифт|Земя↔Фоайе
- Земя:
- 蓝村路
- Фоайе:
- Exit 3
Лифт|Фоайе↔Платформа6
- Платформа:
- Upbound end
Изходи на Станциите
3 изходи- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Източник: OpenStreetMap