←
Century Avenue
世纪大道
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +১ 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +১ 00:04 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম2
- কনকোর্স:
- B区 east end
- প্ল্যাটফর্ম:
- M2 Upbound front
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম2
- কনকোর্স:
- B区 east end
- প্ল্যাটফর্ম:
- M9 Upbound front
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম2
- কনকোর্স:
- B区 east end
- প্ল্যাটফর্ম:
- M4内圈 front
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 世纪大道潍坊路
- কনকোর্স:
- Exit 7
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 世纪大道东方路
- কনকোর্স:
- Exit 12
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম2
- কনকোর্স:
- A区 west end
- প্ল্যাটফর্ম:
- M6 Downbound rear
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম2
- কনকোর্স:
- B区 east end
- প্ল্যাটফর্ম:
- M6 Upbound front
প্ল্যাটফর্ম লিফট|হল↔প্ল্যাটফর্ম2
- কনকোর্স:
- A区 west end
- প্ল্যাটফর্ম:
- M9 Downbound front
স্টেশন এক্সিট
7 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
উৎস: OpenStreetMap