←
Baoshan Road
宝山路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 3
- Line 4
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 3
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 江杨北路 | 05:54 | 23:09 | 05:54 | 23:09 |
| 上海南站 | 05:59 | 23:19 | 05:59 | 23:19 |
Line 4
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 全程(内) | 05:49 | 21:54 | 05:49 | 21:54 |
| 全程(外) | 06:05 | 22:10 | 06:05 | 22:10 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:59 | — | 22:59 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:15 | — | 23:15 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 交通路 → 站厅: 东站厅
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 东站厅 → 站台: 下行站台
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 东站厅 → 站台: 上行站台