←
Yishan Road
宜山路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 3
- Line 4
- Line 9
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 3
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 江杨北路 | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| 上海南站 | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
Line 4
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 全程(内) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| 全程(外) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:39 | — | 23:39 |
Line 9
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 曹路 | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| 上海松江站 | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:32 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:27 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|地面: 凯旋路 → 站厅: 2号口 → 站台: 上行端尾
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|地面: 凯旋路 → 站厅: 2号口 → 站台: 下行端头
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 凯旋路2381号 → 站厅: 4号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 4号口和1号口中间 → 站台: 上行端头
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 宜山路(光启城旁) → 站厅: 站厅中部
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 费区内站厅中部 → 站台: 站台中部