←
Zhongtan Road
中潭路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 3
- Line 4
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 3
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 江杨北路 | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| 上海南站 | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
Line 4
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 全程(内) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| 全程(外) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:21 | — | 23:21 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 远景路 → 站厅: 4号出口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 4号出口 → 站台: 下行中部
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 远景路 → 站厅: 3号出口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 3号出口 → 站台: 上行中部