←
Shanghai Railway Station
上海火车站
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +১ 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +১ 00:30 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 民立路100号
- কনকোর্স:
- concourse south end in office area
- প্ল্যাটফর্ম:
- 不通 platform
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম1
- কনকোর্স:
- concourse south end in office area
- প্ল্যাটফর্ম:
- Downbound 头部
স্টেশন এক্সিট
11 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
উৎস: OpenStreetMap