←
Dalian Road
大连路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম4
- কনকোর্স:
- concourse middle
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound end 首
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম4
- কনকোর্স:
- 西设备通道口
- প্ল্যাটফর্ম:
- Downbound end 首
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 大连路
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 长阳路
স্টেশন এক্সিট
6 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
উৎস: OpenStreetMap