←
Lancun Road
蓝村路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
প্রথম ও শেষ ট্রেন
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| সম্পূর্ণ লুপ (অভ্যন্তরীণ) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| সম্পূর্ণ লুপ (বাহ্যিক) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| টার্মিনাল: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|মাটি↔প্ল্যাটফর্ম4
- মাটি:
- 东方路
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound end inside gate
এলিভেটর|মাটি↔হল
- মাটি:
- 蓝村路
- কনকোর্স:
- Exit 3
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম6
- প্ল্যাটফর্ম:
- Upbound end
স্টেশন এক্সিট
3 টি এক্সিট- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
উৎস: OpenStreetMap