←
Gangcheng Road
港城路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 6
- Line 10
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 6
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 东方体育中心 | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| 港城路 | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
Line 10
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 基隆路方向 | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| 航中路方向 | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| 虹桥火车站方向 | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 10号线下行站台中间
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 上行站台中间
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅自动扶梯旁 → 站台: 下行站台中间