←
People's Square
人民广场
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 1
- Line 2
- Line 8
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 1
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 富锦路 | 05:37 | 23:01 | 05:37 | 次00:29 |
| 上海火车站 | 05:14 | — | 05:14 | — |
| 莘庄 | 05:35 | 23:05 | 05:35 | 次00:35 |
Line 2
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:01 | 22:33 | 06:01 | 22:33 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:37 | 23:30 | 05:37 | 23:30 |
| 广兰路 | — | 23:18 | — | 23:18 |
Line 8
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 沈杜公路 | 06:00 | 23:00 | 06:00 | 次00:30 |
| 市光路 | 06:06 | 23:06 | 06:06 | 次00:36 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅南端办公区域内 → 站台: 下行车头端头(端头门内)পরিষেবার বাইরে
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 西藏中路 → 站厅: 站厅南端费区外近16号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅南端费区外近14号口 → 站台: 上行端头
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 九江路 → 站厅: 换乘大厅近6号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: B1F华盛街近6号口 → 站台: 上行端头