←
Tiantong Road
天潼路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 10
- Line 12
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 10
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 基隆路方向 | 06:01 | 23:06 | 06:01 | 23:06 |
| 航中路方向 | 05:51 | 23:02 | 05:51 | 23:02 |
| 虹桥火车站方向 | 05:46 | 23:07 | 05:46 | 次00:21 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:36 |
Line 12
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 金海路 | 06:00 | 23:12 | 06:00 | 23:12 |
| 七莘路 | 06:05 | 23:05 | 06:05 | 23:05 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 费区外1号口和6号口中部 → 站台: 上行端头
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 天潼路河南北路口 → 站厅: 3号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部