←
Longhua
龙华
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 11
- Line 12
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 11
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 花桥 | 05:49 | 22:34 | 05:49 | 22:34 |
| 迪士尼 | 06:21 | 23:10 | 06:21 | 23:10 |
| 嘉定北 | 05:44 | 23:04 | 05:44 | 23:04 |
| 安亭 | — | 22:59 | — | 22:59 |
Line 12
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 金海路 | 05:51 | 22:51 | 05:51 | 22:51 |
| 七莘路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 1号口 → 站台: 上行车头
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅南端 → 站台: 12号线上行车尾
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 4号口旁边 → 站厅: 4号口站厅层厕所旁边