←
Jiashan Road
嘉善路
সার্ভ করা লাইনের সংখ্যা
- Line 9
- Line 12
প্রথম ও শেষ ট্রেন
Line 9
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 曹路 | 06:05 | 23:31 | 06:05 | 23:31 |
| 上海松江站 | 05:49 | 23:14 | 05:49 | 23:14 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:40 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:19 |
Line 12
| দিক | সপ্তাহের দিন | ছুটির দিন | ||
|---|---|---|---|---|
| প্রথম | শেষ | প্রথম | শেষ | |
| 金海路 | 05:59 | 22:59 | 05:59 | 22:59 |
| 七莘路 | 06:18 | 23:18 | 06:18 | 23:18 |
অ্যাক্সেসযোগ্যতা
সম্পূর্ণভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যএলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 车控室旁 → 站台: 下行站台尾部
এলিভেটর|মাটি↔হল|地面: 大木桥路 → 站厅: 4号口
এলিভেটর|হল↔প্ল্যাটফর্ম|站厅: 站厅南部 → 站台: 站台南部