←
Pudong Avenue
浦东大道
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Volta completa (exterior) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- near Exit 5
- Vestíbul:
- near Exit 5
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- near Exit 6
- Vestíbul:
- near Exit 6
Ascensor|Sala↔Plataforma14
- Vestíbul:
- near Exit 1
- Andana:
- 14号线 platform Upbound rear
Ascensor|Terra↔Plataforma14
- Planta baixa:
- near Exit 3
- Vestíbul:
- 近车控室
- Andana:
- 4号线 platform Upbound front
Sortides de l'estació
8 sortides- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Font: OpenStreetMap