←
Damuqiao Road
大木桥路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Volta completa (interior) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Volta completa (exterior) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 零陵路
- Vestíbul:
- Exit 4
Ascensor|Sala↔Plataforma4
- Vestíbul:
- Exit 3 旁
- Andana:
- Upbound end
Sortides de l'estació
6 sortides- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Font: OpenStreetMap