←
Changqing Road
长清路
Línies servides
Primers i Últims Trens
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 耀华路
- Vestíbul:
- Exit 1
Ascensor|Sala↔Plataforma7
- Vestíbul:
- concourse middle
- Andana:
- platform middle
Ascensor|Terra↔Sala
- Planta baixa:
- 长清路 near Exit 6
- Vestíbul:
- Exit 6 concourse
Ascensor|Sala↔Plataforma13
- Vestíbul:
- concourse middle
- Andana:
- platform middle
Sortides de l'estació
7 sortides- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Font: OpenStreetMap