←
Changyi Road
昌邑路
Línies servides
- Line 14
- Line 18
Primers i Últims Trens
Line 14
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| Direcció | Dia laborable | Cap de setmana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primer | Últim | Primer | Últim | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Accessibilitat
Totalment accessibleAscensor|Terra↔Sala|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Ascensor|Terra↔Sala|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
Ascensor|Sala↔Plataforma|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部