←
Caoyang Road
曹杨路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Fuld rundtur (ydre) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- Exit 6
- Perron:
- Upbound middle
Elevator|Gulv↔Platform3
- Terræn:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Perron:
- Downbound rear
Elevator|Hal↔Platform11
- Hal:
- concourse south end
- Perron:
- Upbound front / Downbound rear
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 曹杨路
- Hal:
- 4号出口
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- near Exit 10
- Hal:
- near Exit 10
Elevator|Hal↔Platform14
- Hal:
- near Exit 10
- Perron:
- 14号线 Upbound platform middle
Elevator|Hal↔Platform14
- Hal:
- near Exit 10
- Perron:
- 14号线 Downbound platform middle
Stationsudgange
7 udgange- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Kilde: OpenStreetMap