←
Zhongshan Park
中山公园
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Fuld rundtur (ydre) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- 设备管理用房内
- Perron:
- Downbound rear
Elevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- west end
- Perron:
- Upbound rear
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 近长宁路凯旋路
- Hal:
- Exit 8
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 长宁路凯旋路
- Hal:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Elevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Perron:
- Upbound front , Downbound rear
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 长宁路凯旋路
- Hal:
- 二号口, 三号口
Elevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- 二号口, 三号口
- Perron:
- Upbound rear , Downbound front
Stationsudgange
10 udgange- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Kilde: OpenStreetMap