←
Zhenping Road
镇坪路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Fuld rundtur (ydre) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- transfer corridor 处
- Perron:
- Upbound front
Elevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- transfer corridor 处
- Perron:
- Downbound rear
Elevator|Hal↔Platform7
- Hal:
- 客服中心旁
- Perron:
- platform middle
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 镇坪路凯旋北路
- Hal:
- transfer corridor 内
Stationsudgange
6 udgange- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Kilde: OpenStreetMap