←
Dong'an Road
东安路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Fuld rundtur (ydre) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform4
- Hal:
- 车控室旁
- Perron:
- Upbound end
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 东安路零陵路
- Hal:
- Exit 5 旁
- Perron:
- 不跨费区
Elevator|Hal↔Platform4
- Hal:
- 7号线客服中心旁
- Perron:
- Upbound 3-4
Stationsudgange
6 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kilde: OpenStreetMap