←
Yishan Road
宜山路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Fuld rundtur (ydre) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform3
- Terræn:
- 凯旋路
- Hal:
- Exit 2
- Perron:
- Upbound 端尾
Elevator|Hal↔Platform3
- Terræn:
- 凯旋路
- Hal:
- Exit 2
- Perron:
- Downbound end
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 凯旋路2381号
- Hal:
- Exit 4
Elevator|Hal↔Platform4
- Hal:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Perron:
- Upbound end
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 宜山路 (光启城旁)
- Hal:
- concourse middle
Elevator|Hal↔Platform9
- Hal:
- paid area concourse middle
- Perron:
- platform middle
Stationsudgange
10 udgange- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Kilde: OpenStreetMap