←
Hongqiao Road
虹桥路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Fuld rundtur (ydre) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Mod Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Mod Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Mod Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Mod Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 虹桥路凯旋路
- Hal:
- Exit 2
Elevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- Exit 2
- Perron:
- Upbound rear
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 虹桥路凯旋路
- Hal:
- Exit 2
Elevator|Hal↔Platform3
- Hal:
- Exit 2
- Perron:
- Downbound front
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 虹桥路凯旋路
- Hal:
- Exit 6
Elevator|Hal↔Platform10
- Hal:
- concourse middle
- Perron:
- platform middle
Stationsudgange
5 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Kilde: OpenStreetMap