←
Dalian Road
大连路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Fuld rundtur (ydre) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform4
- Hal:
- concourse middle
- Perron:
- Upbound end 首
Elevator|Hal↔Platform4
- Hal:
- 西设备通道口
- Perron:
- Downbound end 首
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 大连路
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 长阳路
Stationsudgange
6 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kilde: OpenStreetMap