←
Pudong Avenue
浦东大道
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fuld rundtur (indre) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Fuld rundtur (ydre) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Endestation: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Endestation: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- near Exit 5
- Hal:
- near Exit 5
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- near Exit 6
- Hal:
- near Exit 6
Elevator|Hal↔Platform14
- Hal:
- near Exit 1
- Perron:
- 14号线 platform Upbound rear
Elevator|Gulv↔Platform14
- Terræn:
- near Exit 3
- Hal:
- 近车控室
- Perron:
- 4号线 platform Upbound front
Stationsudgange
8 udgange- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Kilde: OpenStreetMap