←
Loushanguan Road
娄山关路
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- east end
- Perron:
- Upbound front
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- 天山路
- Hal:
- Exit 1
Elevator|Gulv↔Hal
- Terræn:
- near Exit 7
- Hal:
- near Exit 7
Elevator|Hal↔Platform15
- Hal:
- middle
- Perron:
- platform middle , end, inside gate
Stationsudgange
6 udgange- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Kilde: OpenStreetMap