←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Betjente linjer
Første & Sidste Tog
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Retning | Hverdags | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Første | Sidste | Første | Sidste | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Tilgængelighed
Fuldstændig tilgængeligElevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- B厅出入口
- Perron:
- Downbound front
Elevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- middle
- Perron:
- Upbound middle
Elevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- middle
- Perron:
- Upbound middle
Elevator|Hal↔Platform2
- Hal:
- middle
- Perron:
- Downbound middle
Elevator|Gulv↔PlatformML
- Terræn:
- 机场管理区
- Perron:
- Upbound 客轨
Elevator|Gulv↔PlatformML
- Terræn:
- 机场管理区
- Perron:
- Downbound 客轨