←
West Yan'an Road
延安西路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 延安西路凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 2
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- Exit 2
- Bahnsteig:
- Upbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 延安西路凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 2
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- Exit 2
- Bahnsteig:
- Downbound front
Stationsausgänge
2 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Quelle: OpenStreetMap
Sehenswürdigkeiten in der Nähe
1 in der Nähe- Tianshan Park天山公园Exit 1172m · ~2 Min zu Fuß
Koordinaten von OpenStreetMap · gefiltert auf 800 m Gehradius