←
Zhongtan Road
中潭路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 远景路
- Verteilerebene:
- 4号出口
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- 4号出口
- Bahnsteig:
- Downbound middle
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 远景路
- Verteilerebene:
- 3号出口
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- 3号出口
- Bahnsteig:
- Upbound middle
Stationsausgänge
6 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Quelle: OpenStreetMap