←
Lancun Road
蓝村路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Vollständige Schleife (außen) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Plattform4
- Erdgeschoss:
- 东方路
- Bahnsteig:
- Upbound end inside gate
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 蓝村路
- Verteilerebene:
- Exit 3
Aufzug|Halle↔Plattform6
- Bahnsteig:
- Upbound end
Stationsausgänge
3 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Quelle: OpenStreetMap