←
Dong'an Road
东安路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Vollständige Schleife (außen) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform4
- Verteilerebene:
- 车控室旁
- Bahnsteig:
- Upbound end
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 东安路零陵路
- Verteilerebene:
- Exit 5 旁
- Bahnsteig:
- 不跨费区
Aufzug|Halle↔Plattform4
- Verteilerebene:
- 7号线客服中心旁
- Bahnsteig:
- Upbound 3-4
Stationsausgänge
6 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Quelle: OpenStreetMap