←
Gangcheng Road
港城路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Richtung Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Richtung Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Richtung Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Halle↔Plattform6
- Verteilerebene:
- concourse 自动扶梯旁
- Bahnsteig:
- 10号线 Downbound platform middle
Aufzug|Halle↔Plattform6
- Verteilerebene:
- concourse 自动扶梯旁
- Bahnsteig:
- Upbound platform middle
Aufzug|Halle↔Plattform6
- Verteilerebene:
- concourse 自动扶梯旁
- Bahnsteig:
- Downbound platform middle
Stationsausgänge
1 Ausgänge- 1·Exit 1
Quelle: OpenStreetMap