←
Hongqiao Road
虹桥路
Bediente Linien
Erste & Letzte Züge
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Vollständige Schleife (innen) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Vollständige Schleife (außen) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Endstation: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Endstation: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Richtung | Werktag | Wochenende | ||
|---|---|---|---|---|
| Erster | Letzter | Erster | Letzter | |
| Richtung Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Richtung Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Richtung Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Richtung Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Zugänglichkeit
Vollständig barrierefreiAufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 虹桥路凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 2
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- Exit 2
- Bahnsteig:
- Upbound rear
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 虹桥路凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 2
Aufzug|Halle↔Plattform3
- Verteilerebene:
- Exit 2
- Bahnsteig:
- Downbound front
Aufzug|Erdgeschoss↔Halle
- Erdgeschoss:
- 虹桥路凯旋路
- Verteilerebene:
- Exit 6
Aufzug|Halle↔Plattform10
- Verteilerebene:
- concourse middle
- Bahnsteig:
- platform middle
Stationsausgänge
5 Ausgänge- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Quelle: OpenStreetMap