←
Zhongshan Park
中山公园
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Πλήρης βρόχος (εσωτερικός) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Πλήρης βρόχος (εξωτερικός) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα2
- Αίθουσα:
- 设备管理用房内
- Αποβάθρα:
- Downbound rear
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα2
- Αίθουσα:
- west end
- Αποβάθρα:
- Upbound rear
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 近长宁路凯旋路
- Αίθουσα:
- Exit 8
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 长宁路凯旋路
- Αίθουσα:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα3
- Αίθουσα:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Αποβάθρα:
- Upbound front , Downbound rear
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 长宁路凯旋路
- Αίθουσα:
- 二号口, 三号口
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα3
- Αίθουσα:
- 二号口, 三号口
- Αποβάθρα:
- Upbound rear , Downbound front
Έξοδοι Σταθμού
10 έξοδοι- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Πηγή: OpenStreetMap