←
Dong'an Road
东安路
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Πλήρης βρόχος (εσωτερικός) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Πλήρης βρόχος (εξωτερικός) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα4
- Αίθουσα:
- 车控室旁
- Αποβάθρα:
- Upbound end
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 东安路零陵路
- Αίθουσα:
- Exit 5 旁
- Αποβάθρα:
- 不跨费区
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα4
- Αίθουσα:
- 7号线客服中心旁
- Αποβάθρα:
- Upbound 3-4
Έξοδοι Σταθμού
6 έξοδοι- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Πηγή: OpenStreetMap