←
Lancun Road
蓝村路
Γραμμές που εξυπηρετούνται
Πρώτοι & Τελευταίοι Σιδηρόδρομοι
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Πλήρης βρόχος (εσωτερικός) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Πλήρης βρόχος (εξωτερικός) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Τελικός σταθμός: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Κατεύθυνση | Εβδομάδα | Σαββατοκύριακο | ||
|---|---|---|---|---|
| Πρώτος | Τελευταίος | Πρώτος | Τελευταίος | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Προσβασιμότητα
Πλήρως προσβάσιμοςΑνελκυστήρας|Έδαφος↔Πλατφόρμα4
- Έδαφος:
- 东方路
- Αποβάθρα:
- Upbound end inside gate
Ανελκυστήρας|Έδαφος↔Αίθουσα
- Έδαφος:
- 蓝村路
- Αίθουσα:
- Exit 3
Ανελκυστήρας|Αίθουσα↔Πλατφόρμα6
- Αποβάθρα:
- Upbound end
Έξοδοι Σταθμού
3 έξοδοι- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Πηγή: OpenStreetMap