←
Caoyang Road
曹杨路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Full loop (outer) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform3
- Concourse:
- Exit 6
- Platform:
- Upbound middle
Elevator|Ground↔Platform3
- Ground:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Platform:
- Downbound rear
Elevator|Hall↔Platform11
- Concourse:
- concourse south end
- Platform:
- Upbound front / Downbound rear
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 曹杨路
- Concourse:
- 4号出口
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- near Exit 10
- Concourse:
- near Exit 10
Elevator|Hall↔Platform14
- Concourse:
- near Exit 10
- Platform:
- 14号线 Upbound platform middle
Elevator|Hall↔Platform14
- Concourse:
- near Exit 10
- Platform:
- 14号线 Downbound platform middle
Station Exits
7 exits- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Source: OpenStreetMap