←
West Yan'an Road
延安西路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| Full loop (outer) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 延安西路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Elevator|Hall↔Platform3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound rear
Elevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 延安西路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Elevator|Hall↔Platform3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Downbound front
Station Exits
2 exits- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Source: OpenStreetMap
Nearby Attractions
1 nearby- Tianshan Park天山公园Exit 1172m · ~2 min walk
Coordinates from OpenStreetMap · filtered to 800m walking radius