←
Damuqiao Road
大木桥路
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Full loop (inner) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Full loop (outer) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall
- Ground:
- 零陵路
- Concourse:
- Exit 4
Elevator|Hall↔Platform4
- Concourse:
- Exit 3 旁
- Platform:
- Upbound end
Station Exits
6 exits- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source: OpenStreetMap