←
Yindu Road
银都路
Lines served
This station only exists on Line 5
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 奉贤新城 | 05:54 | 22:44 | 05:54 | 22:44 |
| 闵行开发区 | 06:04 | — | 06:04 | — |
| 莘庄 | 06:08 | 22:40 | 06:08 | 22:40 |
| 闵行开发区方向 | — | 22:39 | — | 22:39 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅中部费区内 → 站台: 上行中部
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅中部费区内 → 站台: 下行中部